골재 체가름 시험 결과
보이기
약식으로 골재 체가름 시험한 결과표로, 대충 작성 방식만 보면 될 것 같다... 정확한 방법으로 한 건 아님
1회차
체 크기(mm) | 체 중량(g) | 체+흙 중량(g) | 흙 중량(g) | 잔유율(%) | 통과율(%) |
---|---|---|---|---|---|
4.75 | 523 | 523 | 0 | 0 | 100 |
2.38 | 426 | 468 | 42 | 8.45 | 91.55 |
1.18 | 437 | 542 | 105 | 21.13 | 70.42 |
0.5 | 379 | 518 | 139 | 27.97 | 42.45 |
0.297 | 343 | 469 | 126 | 25.35 | 17.1 |
0.149 | 333 | 390 | 57 | 11.47 | 5.63 |
Pan | 284 | 312 | 28 | 5.63 | 0 |
2회차
체 크기(mm) | 체 중량(g) | 체+흙 중량(g) | 흙 중량(g) | 잔유율(%) | 통과율(%) |
---|---|---|---|---|---|
4.75 | 523 | 523 | 0 | 0 | 100 |
2.38 | 426 | 468 | 42 | 8.42 | 91.58 |
1.18 | 437 | 544 | 107 | 21.44 | 70.14 |
0.5 | 379 | 517 | 138 | 27.66 | 42.48 |
0.297 | 343 | 469 | 126 | 25.25 | 17.23 |
0.149 | 333 | 391 | 58 | 11.62 | 5.61 |
Pan | 284 | 312 | 28 | 5.61 | 0 |
3회차
체 크기(mm) | 체 중량(g) | 체+흙 중량(g) | 흙 중량(g) | 잔유율(%) | 통과율(%) |
---|---|---|---|---|---|
4.75 | 523 | 523 | 0 | 0 | 100 |
2.38 | 426 | 468 | 42 | 8.4 | 91.6 |
1.18 | 437 | 544 | 107 | 21.4 | 70.2 |
0.5 | 379 | 517 | 138 | 27.6 | 42.6 |
0.297 | 343 | 470 | 127 | 25.4 | 17.2 |
0.149 | 333 | 391 | 58 | 11.6 | 5.6 |
Pan | 284 | 312 | 28 | 5.6 | 0 |